
欧洲百万彩是欧洲最大规模的跨国乐透彩,曾开出数个巨额头奖。
欧洲百万彩头奖可以高达1.9亿欧,并已数次达到该金额。
该乐透彩首次发行于2004年。
开奖时间是每周二和五晚20:45,地点巴黎。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 5号码 + 2开始的幸运星号码 | 1 / 139,838,160 |
2 | 5号码 + 1开始的幸运星号码 | 1 / 6,991,908 |
3 | 5号码 | 1 / 3,107,515 |
4 | 4号码 + 2开始的幸运星号码 | 1 / 621,503 |
5 | 4号码 + 1开始的幸运星号码 | 1 / 31,076 |
6 | 3号码 + 2开始的幸运星号码 | 1 / 14,126 |
7 | 4号码 | 1 / 13,812 |
8 | 2号码 + 2开始的幸运星号码 | 1 / 986 |
9 | 3号码 + 1开始的幸运星号码 | 1 / 707 |
10 | 3号码 | 1 / 314 |
11 | 1号码 + 2开始的幸运星号码 | 1 / 188 |
12 | 2号码 + 1开始的幸运星号码 | 1 / 50 |
13 | 2号码 | 1 / 22 |
目前,欧洲头彩在欧洲18个不同的国家发行,是欧洲第二大规模的跨国乐透彩。
欧洲头彩深受大众喜爱。其原因不仅在于头奖奖金高,还在于相比于可以参与的其他“超级抽奖”而言,头奖中奖几率非常高。
其头奖金额可高达9000万欧。
开奖时间是每周五晚21:00,地点赫尔辛基。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 5号码 + 2开始的欧洲号码 | 1 / 95,344,200 |
2 | 5号码 + 1开始的欧洲号码 | 1 / 5,959,013 |
3 | 5号码 | 1 / 3,405,150 |
4 | 4号码 + 2开始的欧洲号码 | 1 / 423,752 |
5 | 4号码 + 1开始的欧洲号码 | 1 / 26,485 |
6 | 4号码 | 1 / 15,134 |
7 | 3号码 + 2开始的欧洲号码 | 1 / 9,631 |
8 | 2号码 + 2开始的欧洲号码 | 1 / 672 |
9 | 3号码 + 1开始的欧洲号码 | 1 / 602 |
10 | 3号码 | 1 / 344 |
11 | 1号码 + 2开始的欧洲号码 | 1 / 128 |
12 | 2号码 + 1开始的欧洲号码 | 1 / 42 |
意大利超级乐透彩是全球最大规模的国家级乐透彩之一,已开出的头奖奖金超过1亿欧。
相比于其他多种乐透彩而言,该乐透彩不仅让参与者投入的资金更少,且开奖频繁,每周二、四和六20:00都会在罗马开出新奖。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 622,614,630 |
2 | 5号码 + Jolly ball | 1 / 103,769,105 |
3 | 5号码 | 1 / 1,250,230 |
4 | 4号码 | 1 / 11,907 |
5 | 3号码 | 1 / 327 |
6 | 2号码 | 1 / 22 |
西班牙La Primitiva乐透彩是欧洲最具吸引力的周日开奖乐透彩。其宣称是国家级乐透彩中,头奖最低奖金(500万欧)最高的乐透彩之一。其头奖金额通常超过500万欧。
该奖每周日21:30在马德里开奖。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 + Reintegro | 1 / 139,838,160 |
2 | 6号码 | 1 / 15,537,573 |
3 | 5号码 + 奖金 + Reintegro | 1 / 20,975,724 |
4 | 5号码 + 奖金 | 1 / 2,330,636 |
5 | 5号码 + Reintegro | 1 / 542,008 |
6 | 5号码 | 1 / 60,223 |
7 | 4号码 + Reintegro | 1 / 10,324 |
8 | 4号码 | 1 / 1,147 |
9 | 3号码 + Reintegro | 1 / 567 |
10 | 3号码 | 1 / 63 |
11 | Reintegro | 1 / 10 |
法国官方乐透彩每周开奖三次,中奖几率高(十六分之一),宣称头奖最低金额至少200万欧!作为法国参与者最多的乐透彩,因每周三次开奖而影响力大增。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 5号码 + 幸運數字 | 1 / 19,068,840 |
2 | 5号码 | 1 / 2,118,760 |
3 | 4号码 + 幸運數字 | 1 / 88,676 |
4 | 4号码 | 1 / 9,631 |
5 | 3号码 + 幸運數字 | 1 / 2,015 |
6 | 3号码 | 1 / 224 |
7 | 2号码 + 幸運數字 | 1 / 144 |
8 | 2号码 | 1 / 16 |
9 | 1号码 + 幸運數字 | 1 / 28 |
10 | 0号码 + 幸運數字 | 1 / 18 |
国家乐透彩是英国最受欢迎的乐透彩,自1994年运营至今。
该乐透彩头奖中奖几率高,曾一次开奖诞生133位头奖得主。
开奖时间是每周四和六21:00,地点伦敦。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 45,057,474 |
2 | 5号码 + 奖金 | 1 / 7,509,579 |
3 | 5号码 | 1 / 144,415 |
4 | 4号码 | 1 / 2,180 |
5 | 3号码 | 1 / 97 |
6 | 2号码 | 1 / 10 |
爱尔兰乐透彩头奖中奖几率高,发行有两种奖金诱人的彩票,头奖奖金丰厚。
开奖时间是每周四和六21:00,地点都柏林。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 10,737,573 |
2 | 5号码 + 奖金 | 1 / 1,789,595 |
3 | 5号码 | 1 / 44,740 |
4 | 4号码 + 奖金 | 1 / 17,896 |
5 | 4号码 | 1 / 918 |
6 | 3号码 + 奖金 | 1 / 688 |
7 | 3号码 | 1 / 54 |
8 | 2号码 + 奖金 | 1 / 72 |
相比于其他许多国家级乐透彩而言,德国49选6乐透彩不仅头奖奖金丰厚,而且彩票价格更低、头奖中奖几率更高。
大奖开奖时间是每周四和六19:25。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 + PB | 1 / 125,854,344 |
2 | 6号码 | 1 / 15,731,793 |
3 | 5号码 + PB | 1 / 487,807 |
4 | 5号码 | 1 / 60,976 |
5 | 4号码 + PB | 1 / 9,291 |
6 | 4号码 | 1 / 1,161 |
7 | 3号码 + PB | 1 / 510 |
8 | 3号码 | 1 / 64 |
9 | 2号码 + PB | 1 / 68 |
瑞典乐透彩是全球历史最悠久的乐透彩之一,已成为了众多斯堪的纳维亚人参与的一种传统活动。每周开奖两次并设置了4个奖金球,以此增加参与者每张彩票中奖的机会。
开奖时间是每周三和六18:25。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 7号码 | 1 / 6,724,520 |
2 | 6号码 + 奖金 | 1 / 240,161 |
3 | 6号码 | 1 / 40,027 |
4 | 5号码 | 1 / 847 |
5 | 4号码 | 1 / 59 |
波兰乐透彩头奖中奖几率高,奖金丰厚,曾开出头奖金额超过900万欧。
开奖时间是每周二、四和六21:40。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 13,983,816 |
2 | 5号码 | 1 / 55,491 |
3 | 4号码 | 1 / 1,032 |
4 | 3号码 | 1 / 57 |
芬兰国家乐透彩价格非常便宜,头奖中奖几率高,也开出过巨额头奖,金额超过1400万欧。
该种令人心动的乐透彩于每周六晚在赫尔辛基开奖。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 7号码 | 1 / 18,643,560 |
2 | 6号码 + 奖金 | 1 / 2,663,366 |
3 | 6号码 | 1 / 83,230 |
4 | 5号码 | 1 / 1,681 |
5 | 4号码 | 1 / 98 |
6 | 3号码 + 奖金 | 1 / 107 |
巴西六合彩是南美州规模最大的乐透彩。你可以登录本网站参与!
曾开出高达1亿欧的头奖,开奖时间是每周三和六中欧夏令时23:00。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 50,063,860 |
2 | 5号码 | 1 / 154,518 |
3 | 4号码 | 1 / 2,332 |
这项令人心动的乐透彩头奖中奖几率非常高,头奖奖金最低500万美元(约400万欧)。
开奖时间是每周四和六约凌晨3点。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 13,983,816 |
2 | 5号码 + 奖金 | 1 / 2,330,636 |
3 | 5号码 | 1 / 55,492 |
4 | 4号码 | 1 / 1,033 |
5 | 3号码 | 1 / 57 |
6 | 2号码 + 奖金 | 1 / 81 |
7 | 2号码 | 1 / 8 |
强力球是全球最大规模的乐透彩之一,曾开出金额超过15亿欧的头奖。
开奖时间是每周四和日欧洲中部时间凌晨4点。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 5号码 + PB | 1 / 292,201,338 |
2 | 5号码 | 1 / 11,688,053 |
3 | 4号码 + PB | 1 / 913,129 |
4 | 4号码 | 1 / 36,525 |
5 | 3号码 + PB | 1 / 14,494 |
6 | 3号码 | 1 / 579 |
7 | 2号码 + PB | 1 / 701 |
8 | 1号码 + PB | 1 / 91 |
9 | PB | 1 / 38 |
超级百万彩是全球最大规模的乐透彩。2018年10月开出的头奖创历史新高,达16亿欧。
开奖时间是每周三和六欧洲中部时间凌晨4点。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 5号码 + PB | 1 / 302,575,350 |
2 | 5号码 | 1 / 12,607,306 |
3 | 4号码 + PB | 1 / 913,001 |
4 | 4号码 | 1 / 38,792 |
5 | 3号码 + PB | 1 / 14,547 |
6 | 3号码 | 1 / 606 |
7 | 2号码 + PB | 1 / 693 |
8 | 1号码 + PB | 1 / 89 |
9 | PB | 1 / 37 |
2007年7月,纽约乐透彩开出了该乐透彩迄今为止的最高额头奖,达6500万美元。
开奖时间为每周四和日欧洲中部时间凌晨4点。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 45,057,474 |
2 | 5号码 + 奖金 | 1 / 7,509,579 |
3 | 5号码 | 1 / 144,414 |
4 | 4号码 | 1 / 2,179 |
5 | 3号码 | 1 / 96 |
加州乐透彩开出的最高头奖是1.35亿美元。
开奖时间是每周四和日约凌晨3点。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 5号码 + MB | 1 / 41,416,353 |
2 | 5号码 | 1 / 1,592,937 |
3 | 4号码 + MB | 1 / 197,221 |
4 | 4号码 | 1 / 7,585 |
5 | 3号码 + MB | 1 / 4,810 |
6 | 3号码 | 1 / 185 |
7 | 2号码 + MB | 1 / 361 |
8 | 1号码 + MB | 1 / 74 |
9 | MB | 1 / 49 |
参与者众多的这款西班牙乐透彩每周日开奖一次,奖金约500万欧的头奖中奖几率高。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 5号码 + 幸運數字 | 1 / 31,625,100 |
2 | 5号码 | 1 / 3,513,900 |
3 | 4号码 + 幸運數字 | 1 / 129,082 |
4 | 4号码 | 1 / 14,342 |
5 | 3号码 + 幸運數字 | 1 / 2,689 |
6 | 3号码 | 1 / 299 |
7 | 2号码 + 幸運數字 | 1 / 172 |
8 | 2号码 | 1 / 19 |
9 | 幸運數字 | 1 / 10 |
澳洲乐透彩采用经典的45选6模式,头奖中奖几率高。
澳洲乐透彩每周开奖两次,分别在周三和日晚18:45和19:15。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 8,145,060 |
2 | 5号码 + 奖金 | 1 / 1,357,510 |
3 | 5号码 | 1 / 35,724 |
4 | 4号码 + 奖金 | 1 / 14,290 |
5 | 4号码 | 1 / 772 |
6 | 3号码 + 奖金 | 1 / 579 |
7 | 3号码 | 1 / 48 |
8 | 0 + 奖金 | 1 / 16 |
澳洲Tatts乐透彩每周开奖,头奖平均约为400万美元(约合250万欧)。
开奖时间是欧洲中部时间每周六约下午1点。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 8,145,060 |
2 | 5号码 + 1或2補充 | 1 / 678,755 |
3 | 5号码 | 1 / 36,689 |
4 | 4号码 | 1 / 733 |
5 | 3号码 + 1或2補充 | 1 / 297 |
6 | 1或2号码 + 2補充 | 1 / 144 |
澳洲强力球乐透彩始于1996年,一直参与者众多。
澳洲强力球乐透彩每周开奖一次,为欧洲中部时间每周四上午11:30。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 7号码 + 强力球 | 1 / 134,490,400 |
2 | 7号码 | 1 / 7,078,443 |
3 | 6号码 + 强力球 | 1 / 686,176 |
4 | 6号码 | 1 / 36,115 |
5 | 5号码 + 强力球 | 1 / 16,943 |
6 | 4号码 + 强力球 | 1 / 1,173 |
7 | 5号码 | 1 / 892 |
8 | 3号码 + 强力球 | 1 / 188 |
9 | 2号码 + 强力球 | 1 / 66 |
弗洛里达乐透彩曾在2000年5月开出其史上最丰厚头奖 - 8160万美元,非常诱人!
开奖时间是欧洲中部时间每周四和日凌晨4点。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 22,957,480 |
2 | 5号码 | 1 / 81,409 |
3 | 4号码 | 1 / 1,415 |
4 | 3号码 | 1 / 70 |
西班牙著名的Bonoloto乐透彩欧洲中部时间每天19:00开奖(周日除外)。
因价格低廉和中奖几率高而参与者众多。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 13,983,816 |
2 | 5号码 + 奖金 | 1 / 2,330,636 |
3 | 5号码 | 1 / 54,201 |
4 | 4号码 | 1 / 1,032 |
5 | 3号码 | 1 / 57 |
每周四次开奖,即每周二、三、五和六。时间是欧洲中部时间21:00,均现场直播开奖过程。
头奖50万欧,但中奖几率非常高。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 5号码 + 英国雷霆球 | 1 / 8,060,598 |
2 | 5号码 | 1 / 620,046 |
3 | 4号码 + 英国雷霆球 | 1 / 47,416 |
4 | 4号码 | 1 / 3,648 |
5 | 3号码 + 英国雷霆球 | 1 / 1,437 |
6 | 3号码 | 1 / 111 |
7 | 2号码 + 英国雷霆球 | 1 / 135 |
8 | 1号码 + 英国雷霆球 | 1 / 35 |
9 | 英国雷霆球 | 1 / 29 |
头奖100万美元(约62.5万欧),但中奖几率高!
欧洲中部时间每周一和三上午11点开奖。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 8,145,060 |
2 | 5号码 + 1或2補充 | 1 / 678,755 |
3 | 5号码 | 1 / 36,689 |
4 | 4号码 | 1 / 733 |
5 | 3号码 + 1或2補充 | 1 / 297 |
6 | 1或2号码 + 2補充 | 1 / 144 |
2012年11月6日,Oz乐透彩开出最高头奖,达1.12亿美元(约7000万欧),成为澳洲历史上最高彩金。
开奖时间是欧洲中部时间每周二上午11点。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 7号码 | 1 / 45,379,620 |
2 | 6号码 + 1或2補充 | 1 / 3,241,401 |
3 | 6号码 | 1 / 180,078 |
4 | 5号码 + 1或2補充 | 1 / 29,602 |
5 | 5号码 | 1 / 3,430 |
6 | 4号码 | 1 / 154 |
7 | 3号码 + 1或2補充 | 1 / 87 |
2018年1月27日,南非乐透彩开出了1.1亿兰特的最高头奖。对于身处阳光明媚的南非境外的参与者而言,该笔奖金约合690万欧。
南非乐透彩每周三和六开奖,在欧洲中部时间晚9点。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 6号码 | 1 / 20,358,520 |
2 | 5号码 + 奖金 | 1 / 3,393,087 |
3 | 5号码 | 1 / 75,402 |
4 | 4号码 + 奖金 | 1 / 30,161 |
5 | 4号码 | 1 / 1,371 |
6 | 3号码 + 奖金 | 1 / 1,028 |
7 | 3号码 | 1 / 72 |
8 | 2号码 + 奖金 | 1 / 96 |
南非强力球自2009年10月23日首次开奖以来,已数次开出南非乐透彩历史上的最高头奖,头奖金额平均超过22,000,000兰特(约140万欧)。
南非强力球每周二和五开奖,在欧洲中部时间晚9点。
等级 | 奖金分配 | 中奖几率(按1注计算) |
1 | 5号码 + 强力球 | 1 / 42,375,200 |
2 | 5号码 | 1 / 2,230,274 |
3 | 4号码 + 强力球 | 1 / 188,334 |
4 | 4号码 | 1 / 9,912 |
5 | 3号码 + 强力球 | 1 / 4,280 |
6 | 3号码 | 1 / 225 |
7 | 2号码 + 强力球 | 1 / 299 |
8 | 1号码 + 强力球 | 1 / 57 |
9 | 强力球 | 1 / 35 |